Uludağlar Kuyumculuk & Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şti.
| Ticari ve Sanayi A m a ç l ı A r s a l a r | ||||||
|
Ankara |
Yer |
Mevki |
Alan |
Durum |
Fiyat |
Not |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 770 | Tektapu | 199.000 |
imarlı sanayi arsası. ivedik organizeye yakın |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 560 | hisseli | 99.000 | imarlı kooperatif üyelikli Ticaret arsası |
| Y.mah | Yuva | Mermerciler | 326 | Hisseli | 50.000 | Mermerciler sitesinde imarlı arsa |
| Y.mah | Yuva | Mermerciler | 161 | Hisseli | 25.000 | Mermerciler sitesinde imarlı arsa |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 362 | hisseli | 62.000 | imarlı hisseli sanayi arsası |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 348 | hisseli | 61.000 | imarlı hisseli sanayi arsası |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 351 | hisseli | 52.500 | imarlı hisseli sanayi arsası |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 302 | hisseli | 51.000 | imarlı hisseli sanayi arsası |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 262 | hisseli | 40.000 | imarlı hisseli sanayi arsası |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 233 | hisseli | 35.000 | imarlı hisseli sanayi arsası |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 195 | hisseli | 30.000 | imarlı hisseli sanayi arsası |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 123 | hisseli | 16.000 | imarlı hisseli sanayi arsası |
| Y.mah | Yuva | Tekstilciler | 117 | hisseli | 17.500 | imarlı hisseli sanayi arsası |
|
Satılık Emlak |
| İmarlı Arsalar |
| İmara Yakın Tarlalar |
| İmarsız Tarlalar |
|
İRTİBAT |
|
Tel: (312) 335.55.28 |